Цена на алмазное сверление отверстий Одесса
Минимальный выездной заказ на сверление отверстий | |
В пределах Одессы | За пределом Одессы |
600 грн. | 700 грн. |
Диаметр отверстия, мм | Стоимость за СМ погонный глубины (цены в грн.) | |||
Кирпич | Неармированнный бетон (блок ФБС) | Армированный бетон | Тяжело армированный бетон | |
Сверление ПЕРФОРАТОРОМ SDS max | ||||
до 30 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
32-38 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
40-45 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
50-52 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
55-80 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
Сверление установкой АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ | ||||
40 | 3,6 | 3,8 | 4,2 | 5 |
60 | 3,7 | 3,9 | 4,3 | 5 |
82 | 3,9 | 4 | 4,7 | 6 |
112 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 7 |
132 | 6 | 6,4 | 6,6 | 8 |
152 | 6,9 | 7,5 | 8,3 | 10 |
200 | 7 | 8,4 | 9,8 | 12 |
250 | 9 | 11 | 13,4 | 15 |
300 | 13,4 | 14 | 15,2 | 18 |
350 | 14 | 16 | 17 | 20 |
400 | 16 | 18 | 22 | 25 |
Пробивка ОТБОЙНЫМ МОЛОТКОМ | ||||
100 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4,5 |
150 | 3 | 4,5 | 5 | 5,5 |
200 | 3,5 | 5 | 6 | 6,5 |
300 | 4 | 5,5 | 8 | 10 |
10₴
2513