Кондиционер Fuji RSW-12U (M3) Одесса
Тип кондиционера | Сплит-система |
Площадь помещения, м² | 35 |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха (куб. м/час) | 540 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 12000 |
Мощность обогрева (Вт) | 3950 |
Мощность охлаждения (Вт) | 3250 |
Цвет корпуса | Белый |
Дополнительные функции и характеристики |
|
Инверторный двигатель | Нет |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Фильтр грубой очистки |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 32 |
Теплый пуск | Нет |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
Защита от замерзания | Нет |
Минимальная температура (град.) | +18 |
Максимальная температура (град.) | +31 |
Используемый хладагент | R410A |
Параметры работы |
|
Удаленное управление (через Wi-Fi) | Нет |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 1350 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 1280 |
Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -7 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока |
|
Высота внутреннего блока (мм) | 257 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 808 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 187 |
Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
Габаритные размеры внешнего блока |
|
Высота внешнего блока (мм) | 535 |
Ширина внешнего блока (мм) | 695 |
Глубина внешнего блока (мм) | 250 |
Вес внешнего блока (кг) | 31 |
1164