Кондиционер MIDEA MSMA-09HRN1-Q ION Одесса
Холод/тепло;
Инновационный дизайн блока;
Функция «Super Cool 17C»;
Тихий режим для комфортного сна;
Гидрофильное покрытие;
Плавный охватывающий воздушный поток;
Самодиагностика;
Авторестарт;
Датчик температуры на ПДУ;
Самоочистка теплообменника;
Фильтры High Density и Сold Catalyst;
Режим ПДУ «Favorite mode».
9680₴
Инновационный дизайн блока;
Функция «Super Cool 17C»;
Тихий режим для комфортного сна;
Гидрофильное покрытие;
Плавный охватывающий воздушный поток;
Самодиагностика;
Авторестарт;
Датчик температуры на ПДУ;
Самоочистка теплообменника;
Фильтры High Density и Сold Catalyst;
Режим ПДУ «Favorite mode».
9680₴
Технические характеристики |
|
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Площадь помещения, м² | 25 |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха (куб. м/час) | 456 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 9000 |
Мощность обогрева (Вт) | 2780 |
Мощность охлаждения (Вт) | 2630 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок (мес) | 24 |
Инверторный двигатель | Нет |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | "High Density", "Cold Catalist" |
Функция ионизации | Да |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 29 |
Теплый пуск | Нет |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
Защита от замерзания | Нет |
Минимальная температура (град.) | +18 |
Максимальная температура (град.) | +31 |
Используемый хладагент | R410A |
Удаленное управление (через Wi-Fi) | Нет |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 821 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 771 |
Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -7 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока |
|
Высота внутреннего блока (мм) | 285 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 715 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 194 |
Вес внутреннего блока (кг) | 7 |
Габаритные размеры внешнего блока |
|
Высота внешнего блока (мм) | 550 |
Ширина внешнего блока (мм) | 700 |
Глубина внешнего блока (мм) | 270 |
Вес внешнего блока (кг) | 26 |
2388