Кондиционер TCL TAC-09CHSA/KA Одесса
Режим работы: охлаждение / обогрев / осушение / вентиляция.
Электростатический фильтр.
Авторестарт.
Защита от обмерзания наружного блока.
Фильтрация воздуха.
Осушение (дегидратация).
Запуск при низких температурах наружного воздуха.
Компактный дизайн.
Звуковое оповещение.
Блокировка пульта ДУ. 6050₴ 
	
| Тип кондиционера | Сплит-система | 
| Тип внутреннего блока | Настенный | 
| Площадь помещения, м² | 25 | 
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев | 
| Поток воздуха (куб. м/час) | 480 | 
| Охлаждающая способность (BTU/ч) | 9000 | 
| Мощность обогрева (Вт) | 2620 | 
| Мощность охлаждения (Вт) | 2500 | 
| Цвет корпуса | Белый | 
| Страна производитель | Китай | 
| Гарантийный срок (мес) | 12 | 
| Дополнительные функции и характеристики | |
|---|---|
| Инверторный двигатель | Нет | 
| Автоматический режим работы | Да | 
| Ночной режим работы | Да | 
| Пульт дистанционного управления | Да | 
| Таймер | Да | 
| Дисплей | Да | 
| Фильтр | Электростатический фильтр | 
| Функция ионизации | Нет | 
| Функция памяти | Да | 
| Регулировка направления потока воздуха | Ручная | 
| Количество скоростей работы вентилятора | 5 | 
| Режим осушения воздуха | Да | 
| Режим вентиляции | Да | 
| Режим приточной вентиляции | Нет | 
| Уровень шума (дБ) | 36 | 
| Теплый пуск | Да | 
| Датчик присутствия | Нет | 
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 | 
| Защита от замерзания | Нет | 
| Минимальная температура (град.) | +18 | 
| Максимальная температура (град.) | +31 | 
| Используемый хладагент | R410A | 
| Удаленное управление (через Wi-Fi) | Нет | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 790 | 
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 790 | 
| Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -7 | 
| Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | +43 | 
| Напряжение сети | 220В | 
| Частота (Гц) | 50Гц | 
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока (мм) | 253 | 
| Ширина внутреннего блока (мм) | 764 | 
| Глубина внутреннего блока (мм) | 202 | 
| Вес внутреннего блока (кг) | 6,5 | 
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока (мм) | 500 | 
| Ширина внешнего блока (мм) | 600 | 
| Глубина внешнего блока (мм) | 232 | 
| Вес внешнего блока (кг) | 23,5 | 
1638 




