Кондиционер TCL TAC-18CHSA/KA Одесса
Режим работы: охлаждение / обогрев / осушение / вентиляция.
Электростатический фильтр.
Авторестарт.
Защита от обмерзания наружного блока.
Фильтрация воздуха.
Осушение (дегидратация).
Запуск при низких температурах наружного воздуха.
Компактный дизайн.
Звуковое оповещение.
Блокировка пульта ДУ. 11000₴
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Площадь помещения, м² | 50 |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Поток воздуха (куб. м/час) | 780 |
| Охлаждающая способность (BTU/ч) | 18000 |
| Мощность обогрева (Вт) | 5260 |
| Мощность охлаждения (Вт) | 5100 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Дополнительные функции и характеристики | |
|---|---|
| Инверторный двигатель | Нет |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Электростатический фильтр |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
| Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума (дБ) | 48 |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
| Защита от замерзания | Нет |
| Минимальная температура (град.) | +18 |
| Максимальная температура (град.) | +31 |
| Используемый хладагент | R410A |
| Удаленное управление (через Wi-Fi) | Нет |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 1680 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 1680 |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -7 |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | +43 |
| Напряжение сети | 220В |
| Частота (Гц) | 50Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока (мм) | 308 |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 946 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 226 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 10 |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока (мм) | 552 |
| Ширина внешнего блока (мм) | 760 |
| Глубина внешнего блока (мм) | 256 |
| Вес внешнего блока (кг) | 37,5 |
1934




