Кондиционер Leberg LBS-VKG09UA/LBU-VKG09UA
Определим основные функции инверторного кондиционера Leberg Viking LBS/LBU-VKG09UA:
работа в режиме обогрева до -15°С;
специальное гидрофильное покрытие теплообменников всех блоков (внутреннего и наружного);
функция самоочистки, предотвращает образование неприятного запаха во внутреннем блоке;
3 программы «Турбо», «СОН», «Таймер»;
4 режима работы охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция;
отключение подсветки дисплея. 9499₴
| Електропитание | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
| Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/час | 9000(4000~11000) |
| Мощность охлаждения | Вт | 2550(1500-3300) | |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 822(100~1250) | |
| Номинальный потребляемый ток | А | 3,6(0.4~5.5) | |
| Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 5,1 (A) | |
| Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 9000(3100~12800) |
| Мощность обогрева | Вт | 2650(1500~3400) | |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 731(140~1340) | |
| Номинальный ток | А | 3,6(0.4~5.5) | |
| Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 5,1 | |
| Влагоудаление | л/ч | 1 | |
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 2150 | |
| Максимальный потребляемый ток | А | 9,5 | |
| Уровень шума внутреннего блока (В/С/Н) | дБ | 37.5/31.0/26.0 | |
| Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 715×194×285 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 780×270×360 | |
| Масса нетто / брутто | кг | 7,7/9,8 | |
| Уровень шума внешнего блока | дБ | 55.0 | |
| Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 681×285×434 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 795×345×495 | |
| Масса нетто / брутто | кг | 20/22.3 | |
| Компрессор | Toshiba (GMCC) | ||
| Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/500 | |
| "Случные трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") |
| Максимальная длинна магистрали | м | 25 | |
| Максимальный перепад высот | м | 10 | |
| Межблочные соединения | мм | 4 x 1,5 | |
| Источник питания | Внутренний блок | ||
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | °С | от 0 до 50 / от 15 до 24 |
|
.
2245



