Кондиционер MIDEA MSMB-09HRN1-Q ION Одесса
Холод/тепло;
Высокоэффективный “А++” DC-inverter;
Эффективный обогрев зимой до -15°C;
Глянцевый гладкий пластик панели (специальная разработка Midea Laboratory 2015);
3-мерный обдув аналогичный морскому ветру “бриз”;
Функция «Silence» максимально тихий режим работы без индикации;
Опция - Wi-Fi stick - для управления посредством Wi-Fi роутера из сети интернет;
Скрытый LED дисплей;
Новый дизайн наружных блоков “Diamond Style”;
Новый дизайн пульта ДУ;
+8°C обогрев (защита от размерзания помещения);
Авторестарт;
Самодиагностика;
Таймер 12 часов;
Ночной режим;
Гидрофильное покрытие теплообменника;
Фильтр High Density;
Ионизатор в моделях 9-12 ION;
Режим “Eco” пониженного энергопотребления.


16000₴
Высокоэффективный “А++” DC-inverter;
Эффективный обогрев зимой до -15°C;
Глянцевый гладкий пластик панели (специальная разработка Midea Laboratory 2015);
3-мерный обдув аналогичный морскому ветру “бриз”;
Функция «Silence» максимально тихий режим работы без индикации;
Опция - Wi-Fi stick - для управления посредством Wi-Fi роутера из сети интернет;
Скрытый LED дисплей;
Новый дизайн наружных блоков “Diamond Style”;
Новый дизайн пульта ДУ;
+8°C обогрев (защита от размерзания помещения);
Авторестарт;
Самодиагностика;
Таймер 12 часов;
Ночной режим;
Гидрофильное покрытие теплообменника;
Фильтр High Density;
Ионизатор в моделях 9-12 ION;
Режим “Eco” пониженного энергопотребления.


16000₴
Технические характеристики |
|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Площадь помещения, м² | 25 |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Поток воздуха (куб. м/час) | 500 |
| Охлаждающая способность (BTU/ч) | 9000 |
| Мощность обогрева (Вт) | 3000 |
| Мощность охлаждения (Вт) | 2600 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок (мес) | 24 |
| Инверторный двигатель | Есть |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Воздушный фильтр |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
| Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума (дБ) | 23 |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура (град.) | +18 |
| Максимальная температура (град.) | +31 |
| Используемый хладагент | R410A |
| Удаленное управление (через Wi-Fi) | Да |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 1340 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 1270 |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -15 |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | +43 |
| Напряжение сети | 220В |
| Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока |
|
| Высота внутреннего блока (мм) | 293 |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 730 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 198 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
Габаритные размеры внешнего блока |
|
| Высота внешнего блока (мм) | 555 |
| Ширина внешнего блока (мм) | 770 |
| Глубина внешнего блока (мм) | 300 |
| Вес внешнего блока (кг) | 28 |
4550




