Кондиционер Neoclima NS-07AHQ/NU-07AHQ Одесса
серия Miura
В этой серии представлены кондиционеры бизнес-класса. Они характеризуются повышенной энергоэффективностью, а также низким уровнем шума. Главная изюминка кондиционера - революционная конструкция, позволяющая обслуживать прибор за считанные минуты, а также инновационный дизайн внутреннего блока. Серия Miura проста в монтаже и профилактическом обслуживании. Обновленная линейка 2017 года имеет в маркировке букву «w» (AHQw). Это означает, что кондиционер имеет возможность дополнительного установления WiFi-модуля (WiFi ready *), благодаря которому кондиционером можно управлять с помощью мобильного приложения для Android или iOS с любой точки мира, где есть доступ к Интернету.
(* WiFi-модуль приобретается отдельно, см. раздел каталога «Аксессуары»)
Особенности:
Высокий класс энергосбережения.
Теплообменники внешних и внутренних блоков покрыты гидрофильной пленкой, которая увеличивает эффективность работы кондиционера.
Чтобы предотвратить образование неприятных запахов во внутреннем блоке кондиционера предусмотрена автоматическая функция самоочистки замораживанием.
Авторестарт.
Функция «Турбо». 12800₴
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Площадь помещения, м² | 20 |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Поток воздуха (куб. м/час) | 465 |
| Охлаждающая способность (BTU/ч) | 7000 |
| Мощность обогрева (Вт) | 2345 |
| Мощность охлаждения (Вт) | 2050 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок (мес) | 24 |
| Дополнительные функции и характеристики | |
|---|---|
| Инверторный двигатель | Нет |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Волновой воздушный, грубой очистки |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
| Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Производительность осушения (л./сутки) | 19,2 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума (дБ) | 26 |
| Теплый пуск | Нет |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
| Защита от замерзания | Нет |
| Минимальная температура (град.) | +18 |
| Максимальная температура (град.) | +31 |
| Используемый хладагент | R410A |
| Параметры работы прибора | |
| Удаленное управление (через Wi-Fi) | Нет |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 629 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 639 |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -7 |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | +43 |
| Напряжение сети | 220В |
| Частота (Гц) | 50Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока (мм) | 302 |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 717 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 193 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 7,5 |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока (мм) | 550 |
| Ширина внешнего блока (мм) | 700 |
| Глубина внешнего блока (мм) | 275 |
| Вес внешнего блока (кг) | 23,7 |
2022




