Обслуживание (чистка) кондиционеров Одесса
Стоимость сервисного обслуживания кондиционеров
Клиентам, кондиционеры которых находятся у нас на обслуживание, предоставляется скидка 15%.
| Тип кондиционера | Стандартное Цена грн. | Термическое Цена грн. |
| Настенные сплит-системы |
|
|
| Сплит-система модели 07 (20м.кв) | 1200.00 | 1250.00 |
| Сплит-система модели 09 (25м.кв) | 1250.00 | 1300.00 |
| Сплит-система модели 12 (35м.кв) | 1300.00 | 1350.00 |
| Сплит-система модели 18 (50м.кв) | 1350.00 | 1400.00 |
| Сплит-система модели 24 (70м.кв) | 1400.00 | 1450.00 |
| Сплит-система модели 30 (90м.кв) | 1470.00 | 1520.00 |
| Сплит-система модели 36 (100м.кв) | 2000.00 | 2500.00 |
| Сплит-система модели 48 (120м.кв) | 2500.00 | 30000.00 |
| Кассетные сплит-системы |
|
|
| Кассетная Сплит-система модели 12 | 1300.00 | 1350.00 |
| Кассетная Сплит-система модели 18 | 1300.00 | 1400.00 |
| Кассетная Сплит-система модели 24 | 1500.00 | 2000.00 |
| Кассетная Сплит-система модели 30 | 20000.00 | 2050.00 |
| Кассетная Сплит-система модели 36 | 3000.00 | 3500.00 |
| Кассетная Сплит-система модели 48 | 3000.00 | 3500.00 |
| Кассетная Сплит-система модели 54 | 4000.00 | 4500.00 |
| Канальные сплит-системы |
|
|
| Канальная Сплит-система модели 18 | 1500 | - |
| Канальная Сплит-система модели 24 | 2000 | - |
| Канальная Сплит-система модели 36 | 2500 | - |
| Канальная Сплит-система модели 48 | 3000 | - |
| Канальная Сплит-система модели 60 | 3500 | - |
| Канальная Сплит-система модели 120 | 4000 | - |
Цены указанные в прайсе за март 2025г.



