Воздуховоды прямоугольного сечения в Одессе
Прямоугольные оцинкованные воздуховоды изготавливаются по индивидуальным требованиям заказчика. Толщина металла подбирается в зависимости от сечения изделия либо требований заказчика. Для соединения отдельных элементов воздуховод оснащается еврошиной или фланцем. Компания «Кондиционеры Одесса» гарантирует качественное производство элементов систем вентиляции в Одессе, доступные цены и точное соблюдение сроков поставок. Основные типоразмеры воздуховодов приведены в таблице: 168₴
| Ширина А,мм | Высота В,мм | Толщина металла, мм | Площадь одного п./м | Масса одного п./м |
| 100 | 150 | 0,55 | 0,5 | 2,3 |
| 100 | 200 | 0,55 | 0,6 | 2,73 |
| 100 | 250 | 0,55 | 0,7 | 3,17 |
| 150 | 150 | 0,55 | 0,6 | 2,73 |
| 150 | 200 | 0,55 | 0,7 | 3,173 |
| 150 | 250 | 0,55 | 0,8 | 3,61 |
| 200 | 200 | 0,55 | 0,8 | 3,61 |
| 200 | 250 | 0,55 | 0,9 | 4,04 |
| 200 | 300 | 0,7 | 1 | 5,71 |
| 200 | 400 | 0,7 | 1,2 | 6,83 |
| 200 | 500 | 0,7 | 1,4 | 7,94 |
| 250 | 250 | 0,55 | 1 | 4,49 |
| 250 | 300 | 0,7 | 1,1 | 6,27 |
| 250 | 400 | 0,7 | 1,3 | 7,38 |
| 250 | 500 | 0,7 | 1,5 | 8,5 |
| 250 | 600 | 0,7 | 1,7 | 9,61 |
| 250 | 800 | 0,7 | 2,1 | 11,85 |
| 300 | 300 | 0,7 | 1,2 | 6,83 |
| 300 | 400 | 0,7 | 1,4 | 7,94 |
| 300 | 500 | 0,7 | 1,6 | 9,06 |
| 300 | 600 | 0,7 | 1,8 | 10,17 |
| 300 | 800 | 0,7 | 2,2 | 12,4 |
| 300 | 1000 | 0,7 | 2,6 | 14,63 |
| 400 | 400 | 0,7 | 1,6 | 9,06 |
| 400 | 500 | 0,7 | 1,8 | 10,17 |
| 400 | 600 | 0,7 | 2 | 11,29 |
| 400 | 800 | 0,7 | 2,4 | 13,52 |
| 400 | 1000 | 0,7 | 2,8 | 15,75 |
| 500 | 500 | 0,7 | 2 | 11,29 |
| 500 | 600 | 0,7 | 2,2 | 12,4 |
| 500 | 800 | 0,7 | 2,6 | 14,63 |
| 500 | 1000 | 0,7 | 3 | 16,86 |
| 600 | 600 | 0,7 | 2,4 | 13,52 |
| 600 | 800 | 0,7 | 2,8 | 15,75 |
| 600 | 1000 | 0,7 | 3,2 | 18 |
| 800 | 800 | 0,7 | 3,2 | 18 |
| 1000 | 1000 | 0,9 | 4 | 32,05 |
2520




