Кондиционер ISR-07 HR-ST6-N1 Одесса
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Площадь помещения, м² | 20 |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха (куб. м/час) | 430 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 7000 |
Мощность обогрева (Вт) | 2160 |
Мощность охлаждения (Вт) | 2090 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок (мес) | 24 |
Инверторный двигатель | Нет |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Cold Plasma |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Производительность осушения (л./сутки) | 19,2 |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 32 |
Теплый пуск | Нет |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
Защита от замерзания | Нет |
Минимальная температура (град.) | +18 |
Максимальная температура (град.) | +31 |
Используемый хладагент | R410A |
Удаленное управление (через Wi-Fi) | Нет |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 690 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 635 |
Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -7 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока |
|
Высота внутреннего блока (мм) | 240 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 718 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 180 |
Вес внутреннего блока (кг) | 7 |
Габаритные размеры внешнего блока |
|
Высота внешнего блока (мм) | 500 |
Ширина внешнего блока (мм) | 600 |
Глубина внешнего блока (мм) | 232 |
Вес внешнего блока (кг) | 21 |
1847