Кондиционер MIDEA MSMA-12HRN1-Q ION Одесса
Холод/тепло;
Инновационный дизайн блока;
Функция «Super Cool 17C»;
Тихий режим для комфортного сна;
Гидрофильное покрытие;
Плавный охватывающий воздушный поток;
Самодиагностика;
Авторестарт;
Датчик температуры на ПДУ;
Самоочистка теплообменника;
Фильтры High Density и Сold Catalyst;
Режим ПДУ «Favorite mode».
11280₴
Инновационный дизайн блока;
Функция «Super Cool 17C»;
Тихий режим для комфортного сна;
Гидрофильное покрытие;
Плавный охватывающий воздушный поток;
Самодиагностика;
Авторестарт;
Датчик температуры на ПДУ;
Самоочистка теплообменника;
Фильтры High Density и Сold Catalyst;
Режим ПДУ «Favorite mode».
11280₴
Технические характеристики |
|
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Площадь помещения, м² | 35 |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха (куб. м/час) | 564 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 12000 |
Мощность обогрева (Вт) | 3810 |
Мощность охлаждения (Вт) | 3520 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок (мес) | 24 |
Инверторный двигатель | Нет |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | "High Density", "Cold Catalist" |
Функция ионизации | Да |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 36 |
Теплый пуск | Нет |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
Защита от замерзания | Нет |
Минимальная температура (град.) | +18 |
Максимальная температура (град.) | +31 |
Используемый хладагент | R410A |
Удаленное управление (через Wi-Fi) | Нет |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 1095 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 975 |
Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -7 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока |
|
Высота внутреннего блока (мм) | 285 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 805 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 205 |
Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
Габаритные размеры внешнего блока |
|
Высота внешнего блока (мм) | 555 |
Ширина внешнего блока (мм) | 770 |
Глубина внешнего блока (мм) | 300 |
Вес внешнего блока (кг) | 25 |
1546