Кондиционер MIDEA MSMA-18HRN1-Q Одесса
Холод/тепло;
Инновационный дизайн блока;
Функция «Super Cool 17C»;
Тихий режим для комфортного сна;
Гидрофильное покрытие;
Плавный охватывающий воздушный поток;
Самодиагностика;
Авторестарт;
Датчик температуры на ПДУ;
Самоочистка теплообменника;
Фильтры High Density и Сold Catalyst;
Режим ПДУ «Favorite mode».
18840₴
Инновационный дизайн блока;
Функция «Super Cool 17C»;
Тихий режим для комфортного сна;
Гидрофильное покрытие;
Плавный охватывающий воздушный поток;
Самодиагностика;
Авторестарт;
Датчик температуры на ПДУ;
Самоочистка теплообменника;
Фильтры High Density и Сold Catalyst;
Режим ПДУ «Favorite mode».
18840₴
Технические характеристики |
|
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Площадь помещения, м² | 50 |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха (куб. м/час) | 776 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 18000 |
Мощность обогрева (Вт) | 5570 |
Мощность охлаждения (Вт) | 5300 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок (мес) | 24 |
Инверторный двигатель | Нет |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | "High Density", "Cold Catalist" |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 35 |
Теплый пуск | Нет |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
Защита от замерзания | Нет |
Минимальная температура (град.) | +18 |
Максимальная температура (град.) | +31 |
Используемый хладагент | R410A |
Удаленное управление (через Wi-Fi) | Нет |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 1640 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 1545 |
Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -7 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока |
|
Высота внутреннего блока (мм) | 223 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 957 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 302 |
Вес внутреннего блока (кг) | 11 |
Габаритные размеры внешнего блока |
|
Высота внешнего блока (мм) | 555 |
Ширина внешнего блока (мм) | 770 |
Глубина внешнего блока (мм) | 300 |
Вес внешнего блока (кг) | 35 |
1410