Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK56HE-S1 Одесса
Функциональные особенности кондиционера Mitsubishi Heavy серии Classic:
- Энзимовый фильтр
- Режим самоочистки
- Экономичный режим
- Режим осушения
- Программируемый 24-часовой таймер
- Автоматическая работа
- Три горячих режима
- Режим Hi Power
- Разморозка под управлением микроконтроллера
- Моющийся фотокаталитический фильтр
- Ионизация 24 часа в сутки
- Подсветка кнопок
- Режим вкл./выкл. по таймеру
- Режим сна
- Автоматическое управление жалюзи
- Запоминание позиции
- Съемная панель отверстия для забора воздуха в комнате
- Функция самодиагностики
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Площадь помещения, м² | 60 |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха (куб. м/час) | 750 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 24000 |
Мощность обогрева (Вт) | 5800 |
Мощность охлаждения (Вт) | 5100 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Таиланд |
Гарантийный срок (мес) | 36 |
Дополнительные функции и характеристики |
|
Инверторный двигатель | Нет |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Энзимный, фотокаталитический фильтр |
Функция ионизации | Да |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Автоматическая |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 35 |
Теплый пуск | Нет |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
Защита от замерзания | Нет |
Минимальная температура (град.) | +18 |
Максимальная температура (град.) | +31 |
Используемый хладагент | R410A |
Удаленное управление (через Wi-Fi) | Нет |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 1590 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 1580 |
Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -7 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока |
|
Высота внутреннего блока (мм) | 298 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 840 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 259 |
Вес внутреннего блока (кг) | 12 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока (мм) | 640 |
Ширина внешнего блока (мм) | 850 |
Глубина внешнего блока (мм) | 290 |
Вес внешнего блока (кг) | 44 |
1133