Кондиционер SAKATA SIH/SOH-020SHDB Одесса
MIRAGE дисплей.
Функция I FEEL.
ULTRA Hi Density Фильтр.
Комплексная очистка воздуха.
Режим SMART.
Энергоэффективность класса А.
Низкий уровень шума.
Озонобезопасный фреон.
Режим Super.
Режим Sleep.
Dimmer.
Smart Defrost.
Таймер.
Двухстороннее подключение дренажа.
8760₴ 1 шт
Функция I FEEL.
ULTRA Hi Density Фильтр.
Комплексная очистка воздуха.
Режим SMART.
Энергоэффективность класса А.
Низкий уровень шума.
Озонобезопасный фреон.
Режим Super.
Режим Sleep.
Dimmer.
Smart Defrost.
Таймер.
Двухстороннее подключение дренажа.
8760₴ 1 шт
Конструкция | сплит-система |
Внутренний блок | настенный |
Тип компрессора | обычный (неинверторный) |
Основные режимы | обогрев / охлаждение |
Рекомендуемая площадь помещения, м | 20 |
Дистанционное управление | пульт |
Потребляемая мощность | 0.65 кВт |
Мощность в режиме охлаждения | 2.1 кВт |
Мощность в режиме обогрева | 2.2 кВт |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Расход воздуха, м | 460 |
Питание | электросеть 220 В |
Дополнительные функции | LED дисплей / 24-х часовой таймер / тихий режим сна / индикатор работы компрессора / аварийный режим / самодиагностика |
LCD дисплей | да |
Энергоэффективность EER | 2.2 кВт |
Энергоэффективность COP | 2.1 кВт |
Уровень шума внутреннего блока | 30 дБ |
Уровень шума наружного блока | 53 дБ |
Максимальный перепад высоты магистрали, м | 5 |
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Цвет внутреннего блока | белый |
Размеры внутреннего блока | |
Высота, см | 28 |
Ширина, см | 76.5 |
Глубина, см | 22 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Размеры внешнего блока | |
Вес внешнего блока, кг | 21.5 |
Размеры упаковки | |
Внутренний блок (ШхГхВ) | 800×335×265 мм |
Наружный блок (ШхГхВ) | 780×530×315 мм |
2639