Прямоугольные отводы воздуховодов в Одессе

Компания «Кондиционеры Одесса» производит отводы для прямоугольных воздуховодов различного сечения, с различными углами поворота и толщиной металла. Диапазон типовых размеров от 100×100 мм. до 2500×2500 мм. Материал — качественная оцинкованная сталь, устойчивая к коррозии. Типовым вариантом является прямоугольный отвод 90 градусов и отвод 45 градусов. Возможно изготовление под заказ прямоугольных отводов с любым нестандартным сечением и углом поворота. 187
Размер сечения Монтажная длина L, мм Площадь поверхности, м2 Масса без фланцев, кг
Боковая сторона А, мм Ширина В, мм
100 150 100 0,12 0,81
150 100 125 0,14 0,86
150 150 125 0,17 0,98
150 250 125 0,22 1,22
150 300 175 0,25 1,4
250 150 175 0,25 1,4
250 250 175 0,33 1,72
250 300 175 0,35 2,36
250 400 175 0,42 2,76
250 500 200 0,47 3,1
300 150 200 0,3 2,1
300 250 250 0,37 2,49
400 250 250 0,51 3,25
400 400 250 0,62 3,92
400 500 250 0,67 4,31
400 600 250 0,75 4,72
400 800 300 0,92 5,63
500 250 300 0,72 4,71
500 400 300 0,83 5,94
500 500 300 0,95 6,24
500 600 300 1,12 7,14
500 800 300 1,18 7,23
500 1 000 300 1,34 8,25
600 400 400 1,31 8,2
600 500 400 1,42 9,12
600 600 400 1,57 10,35
600 800 400 1,91 12,15
600 1000 400 2,17 13,7
600 600 400 1,57 10,35
600 800 400 1,91 12,15
600 1000 400 2,17 13,7
800 400 500 2,2 13,86
800 500 500 2,35 14,7
800 600 500 2,53 16,74
800 800 500 2,89 18,21
800 1 000 500 3,23 20,3
1 000 500 600 3,31 20,85
1 000 600 600 3,51 22,12
1 000 800 600 3,96 24,5
1 000 1 000 600 4,39 27,67

Таблица данных прямоугольных отводов (45°)


Размер сечения Монтажная длина L, мм Площадь поверхности, м2 Масса без фланцев, кг
Боковая сторона А, мм Ширина В, мм
100 150 130 0,13 0,8
150 100 140 0,14 0,86
150 150 140 0,17 0,99
150 250 140 0,22 1,24
150 300 140 0,25 1,41
250 150 160 0,25 1,41
250 250 160 0,32 1,7
250 300 160 0,35 2,35
250 400 160 0,41 2,75
250 500 160 0,47 3,09
300 150 170 0,3 2,1
300 250 170 0,37 2,49
400 250 190 0,49 3,21
400 400 190 0,6 3,86
400 500 190 0,67 4,29
400 600 190 0,75 4,72
400 800 190 0,9 5,59
500 250 220 0,62 4,19
500 400 220 0,75 4,94
500 500 220 0,83 5,44
500 600 220 0,91 5,94
500 800 220 1,08 6,94
500 1000 220 1,24 7,94
600 400 240 0,91 5,92
600 500 240 1 6,47
600 600 240 1,09 7,01
600 800 240 1,27 8,1
600 1000 240 1,45 9,18
800 400 280 1,28 8,18
800 500 280 1,38 8,78
800 600 280 1,49 9,41
800 800 280 1,7 10,67
800 1000 280 1,92 11,93
1000 500 320 1,83 11,37
1000 600 320 1,95 12,08
1000 800 320 2,2 13,5
1000 1000 320 2,44 14,9

1613
Хостинг не оплачен.